TABLEAU DES TAILLES POUR HOMMESXXX
VÊTEMENTS
TAIL | POITRINE | COL | MANCH | TAILLE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP | 895 À 91,5cm | 34 À 35,5cm | 81,5 À 84cm | 68,5 À 73,5cm | 35 À 36 PO | 13 ½ À 14 PO | 32 À 33 PO | 28 À 29 PO |
P | 94 À 96,5cm | 37 À 38cm | 84 À 86,5cm | 73,5 À 79cm | 37 À 38 PO | 14½ À 15 PO | 33 À 34 PO | 30 À 31 PO |
M | 99 À 101,5cm | 39,5 À 40,5cm | 86,5 À 89cm | 79 À 84cn | 39 À 40 PO | 15½ À 16 PO | 34 À 35 PO | 32 À 33 PO |
G | 104 À 106,5cm | 42 À 43cm | 89 À 91,5cm | 84 À 89cm | 41 À 42 PO | 16½ À 17 PO | 35 À 36 PO | 34 À 35 PO |
TG | 109 À 111,5cm | 91,5 À 94cm | 91,5 À 94cm | 89 À 94cm | 43v44 PO | 17½v18 PO | 36 À 37 PO | 36 À 37 PO |
TTG | 114 À 119,5cm | 47 À 48,5cm | 94 À 96,5cm | 96,5cm À 101,5cm | 45 À 47 PO | 18½ À 19 PO | 37 À 38 PO | 38 À 40 PO |
COSTUMES ET VESTES DE SPORT |
|||
---|---|---|---|
TAIL | POITRINE | ||
TP | 36 C/R/L | 91,5cm | 36 PO |
P | 38 C/R/L | 96,5cm | 38 PO |
M | 40 C/R/L | 101,5cm | 40 PO |
G | 42 C/S/L | 106,5cm | 42 PO |
TG | 44 C/R/L | 111,5cm | 44 PO |
TTG | 46 C/R/L | 117cm | 46 PO |
Guide des mesures
Trouver la bonne taille
Utilisez un ruban à mesurer en tissu pour trouver vos mesures, puis suivez nos instructions pour vous assurer de commander la bonne taille.
Taille
Mesurez autour de votre taille en gardant le ruban confortablement ample.
Hanches
Mettez-vous debout avec vos talons collés et mesurez la partie la plus forte de vos hanches.
Poitrine
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en incluant vos omoplates, puis baissez vos bras sur les côtés pour mesurer.
Entrejambe
En portant des chaussures adéquates, mesurez en partant de votre entrejambe jusqu’à la longueur de pantalon que vous désirez.
Manche
En pliant votre coude à un angle de 45 degrés, placez le ruban à mesurer au milieu sur l’arrière de votre cou Mesurez depuis votre épaule vers votre coude en descendant sur votre poignet.