TABLEAU DES TAILLES POUR FEMMES
VÊTEMENTS
TAIL | DENIM | POITRINE | TAILLE | HANCHES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTP | 00P | 77,5cm | 58,5cm | 85cm | 30,5 PO | 23 PO | 33,5 PO | |
TP | 00 | 24 | 80cm | 60cm | 87,5cm | 31,5 PO | 24 PO | 34,5 PO |
0 | 25 | 82,5cm | 63,5cm | 90cm | 32,5 PO | 25 PO | 35,5 PO | |
P | 2 | 26 | 85cm | 66cm | 92,5cm | 33,5 PO | 26 PO | 36,5 PO |
4 | 27 | 87,5cm | 68,5cm | 95cm | 34,5 PO | 27 PO | 37,5 PO | |
M | 6 | 28 | 90cm | 71cm | 98cm | 35,5 PO | 28 PO | 38,5 PO |
8 | 29 | 92,5cm | 72,5cm | 100,5cm | 36,5 PO | 29 PO | 39,5 PO | |
G | 10 | 30 | 96,5cm | 73,5cm | 104cm | 38 PO | 30,5 PO | 41 PO |
12 | 31 | 100,5cm | 81cm | 108cm | 39,5 PO | 32 PO | 42,5 PO | |
TG | 14 | 32 | 104,5cm | 85cm | 112cm | 41 PO | 33,5 PO | 44 PO |
Guide des mesures
Trouver la bonne taille
Utilisez un ruban à mesurer en tissu pour trouver vos mesures, puis suivez nos instructions pour vous assurer de commander la bonne taille.
Poitrine
Enroulez le ruban à mesurer autour de la partie la plus forte de votre poitrine, en incluant vos omoplates puis baissez vos bras sur les côtés pour mesurer.
Taille
Mesurez autour de votre taille en gardant le ruban confortablement ample.
Hanches
Mettez-vous debout avec vos talons collés et mesurez la partie la plus forte de vos hanches.